- 熱門搜索:
- 1A50鋁卷1A50鋁板1A50鋁棒(bàng)
- Incoloy800H/UNS
- 800/800H/800HT
- GH3039是什(shí)麽材質
- 1A95鋁卷1A95鋁板1A95鋁棒
- 904L
- ALloy20
- 5A05鋁板5A05鋁棒5A05鋁管
- 904L多少錢一噸
- 1A99鋁板1A97鋁板1A99鋁卷1A97鋁卷
- 7050鋁板7050-T7451鋁板
- 1.4529
- 7050-T7451
- Incoloy
- B3
- GH3039與GH3030 區(qū)別
- n08367
- LY11鋁板LY11鋁棒LY11鋁管
- 5754鋁板5754鋁棒5754鋁管
- N08810
- 17-7PH(0Cr17Ni7Al)不鏽鋼棒,不鏽鋼板
- 2011-T3鋁棒2011鋁板2011鋁管
- Inconel625/UNS
- N06625
- 5A02鋁板(bǎn)5A02鋁棒5A02鋁管
- N06600
- N06601
- LC4鋁板LC4鋁棒LC4鋁管7A04鋁棒7A04鋁板(bǎn)7A04鋁管
- GH3039高溫合金 化學成份 GH3039耐高溫多少度
- 904l是什麽材質
- 904l不鏽鋼
- Inconel600/UNS
- GH3039價格多少
- Incoloy825\UNS
- Hastelloy
- LY12鋁板LY12鋁棒LY12鋁管
- 304不鏽鋼(gāng)
- N08825
- alloy
- 1A80鋁卷1A80鋁板1A80鋁棒
- INCONEL601/UNS
- B2
- 5A06鋁(lǚ)板5A06鋁棒5A06鋁管
*近瀏覽記錄
15Mo3常用執行標準:
GB/T8162----中國國家標準(zhǔn)
GB5310 —— 中國國家標準
ASME SA210 —— 美國(guó)鍋(guō)爐及壓力容器規範
ASME SA213 —— 美國鍋(guō)爐及壓力容器規範
DIN17175 —— 聯邦德國工業標準
15Mo3用途:
用於低中壓鍋爐(工作壓力一(yī)般不大於5.88Mpa,工作溫度在450℃以下)的受熱麵管子;用於高壓鍋爐(工(gōng)作壓力一般在9.8Mpa以上,工作(zuò)溫度在450℃~650℃之間)的受熱麵(miàn)管子、省煤器、過熱器、再熱15Mo3
15Mo3的(de)化學成分(fèn)和力學性能
化學成分
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | __ | 0.25-0.35 |
力學性能
抗拉(lā)強度(MPa) 450~600
屈服強度(MPa) ≥270
伸長率(%) ≥20
規格
| 15Mo3 | 規格 厚度*寬(kuān)度*長度(mm) | 重量(噸) 現(xiàn)貨(huò) 定軋 | 壓力容器用(yòng)鋼板 |
| 15Mo3 | 8*1850-2500*7500-10200 | 15.268T | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 10*2000-2450*8400-12000 | 16.249T | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 15*實寬*實(shí)長 | 定軋 | 壓力(lì)容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 20*2000-2650*7000-9900 | 11.884T | 壓(yā)力容器用(yòng)鋼板 |
| 15Mo3 | 22*1800-2400*7600-9800 | 12.035T | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 25*實寬*實長 | 定軋 | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 30*2150-2800*7200-10200 | 15.267T | 壓力容器用鋼板(bǎn) |
| 15Mo3 | 35*2150-2600*8500-12000 | 10.264T | 壓力容(róng)器用鋼板 |
| 15Mo3 | 38*實寬*實長 | 定軋 | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 40*1900-2400*7000-9000 | 15.112T | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 42*2400-3000*8400-10800 | 16.245T | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 45*2100-2850*8900-12600 | 14.115T | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 48*實寬*實長 | 定軋(zhá) | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 50*2000-2500*8000-12000 | 20.155T | 壓力容器用鋼(gāng)板 |
| 15Mo3 | 54*1800-2400*8800-10900 | 11.054T | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 56*2400-3200*8500-11500 | 18.225T | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 60*2300-2950*7500-10400 | 22.048T | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 64*2150-2800*7600-9900 | 12.044T | 壓力容器用(yòng)鋼板 |
| 15Mo3 | 68*實寬*實長 | 定軋 | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 70*2000-2600*8000-12500 | 16.244T | 壓(yā)力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 75*2140-2500*7000-9800 | 18.225T | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 80*2250-2600*8400-10800 | 16.248T | 壓力容器用鋼板(bǎn) |
| 15Mo3 | 82*實寬*實長 | 定軋 | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 85*1800-2300*7200-10400 | 10.225T | 壓力(lì)容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 90*2200-2800*8500-12500 | 18.024T | 壓力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 94*實(shí)寬*實長 | 定(dìng)軋 | 壓(yā)力容器用鋼板 |
| 15Mo3 | 100*2300-3500*9000-13500 | 20.158T | 壓力容器用(yòng)鋼板 |
| 15Mo3 | 壓力容器用鋼板 | ||
| 15Mo3 | 100以上其它(tā)規格 | 定軋 | 壓力容器(qì)用鋼板 |

