- 熱門搜索:
- 1A50鋁卷1A50鋁板1A50鋁棒
- Incoloy800H/UNS
- 800/800H/800HT
- GH3039是(shì)什麽材質
- 1A95鋁卷1A95鋁板1A95鋁棒
- 904L
- ALloy20
- 5A05鋁板5A05鋁棒5A05鋁管
- 904L多少錢一噸
- 1A99鋁板1A97鋁板(bǎn)1A99鋁卷1A97鋁卷(juàn)
- 7050鋁板7050-T7451鋁板
- 1.4529
- 7050-T7451
- Incoloy
- B3
- GH3039與GH3030 區(qū)別
- n08367
- LY11鋁板LY11鋁棒LY11鋁管
- 5754鋁板5754鋁棒5754鋁管
- N08810
- 17-7PH(0Cr17Ni7Al)不鏽鋼棒,不鏽鋼板
- 2011-T3鋁棒2011鋁板2011鋁管
- Inconel625/UNS
- N06625
- 5A02鋁板5A02鋁棒5A02鋁管
- N06600
- N06601
- LC4鋁板LC4鋁棒LC4鋁管7A04鋁棒7A04鋁板7A04鋁管
- GH3039高(gāo)溫合金 化學(xué)成份 GH3039耐高溫多(duō)少度
- 904l是什麽材質
- 904l不鏽鋼
- Inconel600/UNS
- GH3039價格多少
- Incoloy825\UNS
- Hastelloy
- LY12鋁板LY12鋁棒LY12鋁管
- 304不鏽鋼
- N08825
- alloy
- 1A80鋁卷1A80鋁(lǚ)板1A80鋁棒
- INCONEL601/UNS
- B2
- 5A06鋁板5A06鋁棒5A06鋁管
鋼材知識
鋼鐵物(wù)理(lǐ)性(xìng)能
序號 | 名 稱 | 量的符號 | 單位符號 | 含 義 | |
1 | 密 度 | ρ | g/cm3 | 密度就是某種物質單位體積(jī)的質量 | |
2 | 熱 比 | 熔 點 | ℃ | 金屬材料固態轉變為液態時的熔化(huà)溫度 | |
| 比熱容 | c | J/(kg·K) | 單(dān)位質(zhì)量的某(mǒu)種物(wù)質,在溫度(dù)升高1℃時吸收的熱量或溫度降低(dī)1℃時所(suǒ)放出的熱量 | ||
| 熱導率 | λ | W/(m·K) | 在單位時間內,當沿著熱(rè)流方向的單位長度上(shàng)溫度降低1℃時(shí),單位麵積容許導過(guò)的熱量 | ||
| 熱脹係數 | αL | 10-6/K | 金屬溫度每升(shēng)高1℃所增加的(de)長度與原來長度的比值 | ||
3 | 電 | 電阻率(lǜ) | ρ | Ω·m | 是表示物體導(dǎo)電性能的一(yī)個參數。它等於1m長,橫截麵積為1mm2的導線兩端間的電阻。也可用一個單位立方體的兩平(píng)行端麵(miàn)間的電阻表示 |
| 電阻溫度係數 | αp | 1/℃ | 溫度每升降1℃,材料電阻的改變量與原電阻率之比,稱為電阻溫度係數 | ||
| 電導率 | k | S/m或 | 電阻(zǔ)率(lǜ)的倒數叫電導率。在數(shù)值上它等於導體維持單位電位梯度時,流過(guò)單位麵積的電流 | ||
4
| 磁
| 磁導率 | μ | H/m | 是衡量磁性材料磁化難易程度的性(xìng)能指標,它是磁性材料中的(de)磁感應強度(B)和磁場強度(H)的比值。磁性材料通常分為:軟磁材料(μ值甚高,可達數萬)和硬(yìng)磁材(cái)料(μ值在1左右)兩大(dà)類 |
| 磁感(gǎn)應強度 | B | T | 在(zài)磁介質中的磁化過程,可以看作在原(yuán)先的磁場強度(H)上再加上一個由磁化強度(J)所決定(dìng)的,數量等於4πJ的新磁場,因而在磁介質中的磁(cí)場B=H+4πJ的新磁場,叫做磁感應強度 | ||
| 磁場強度 | H | A/m | 導(dǎo)體中通過電流,其(qí)周圍就產生磁場。磁場對原(yuán)磁矩或電(diàn)流產生作用力的大小為磁場強度的表征 | ||
| 矯頑(wán)力(lì) | Hc | A/m | 樣(yàng)品磁化(huà)到飽和(hé)後,由於有磁滯現象,欲使磁(cí)感應強度減為零,須施加一定的負磁場Hc,Hc就稱為矯頑力 | ||
| 鐵損 | P | W/kg | 鐵磁材料在(zài)動態磁化條件下,由於磁滯和渦流效應所消耗的(de)能量 | ||
